سایز منیفولد بازوی بارگیری (اینچ) | Rate بارگیری برای هر محصول (تن بر ساعت) | میزان تولید هر محصول در سال (تن) | اسکله | مجتمع | محصول |
12 | 1250 | 1650000 | 3, 4 & 5 | زاگرس | متانول |
8 | 200 | 400000 | 3 & 4 | فرسا شیمی | MEG |
8 | 220 | 40000 | 3 & 4 | MEG |
10 | 1250 | 750000 | 4 & 5 | برزویه | پارازایلین |
12 | 2250 | 1900000 | 4 & 5 | هوی اند |
12 | 170 | 379000 | 4 & 5 | رافینیت |
8 | 850 | 430000 | 5 | بنزن |
6 | 500 | 100000 | 5 | اورتو زایلن |
Ship Loader | 6300 (Per Day) | 1080000 | 13 | غدیر | * اوره |
10 | 800 | 680000 | 14 | غدیر | ** آمونیاک |
16 | 1250 | 981000 | 14 & 15 | پارس | بوتان |
16 | 1250 | 568000 | 14 & 15 | پارس | پروپان |
16 | 1250 | 656676 | 14 & 15 | SPGC | بوتان |
16 | 1250 | 410589 | 14 & 15 | SPGC | پروپان |
10 | 500 | 300000 | 14 & 15 | آریا ساسول | اتیلن |
* بخش اعظم اوره تولیدی توسط کامیون و مابقی توسط کشتی فعلا جهت مصرف داخلی بارگیری می گردد.
** 90% از آمونیاک تولید شده در مجتمع غدیر به عنوان خوراک به مصرف واحد اوره می رسد.